Descrizione
Compatible Formats | DSD(DSF, DFF), WAV, FLAC, AIFF, ALAC, M4A, APE and others |
Bit and Sample Rates | SPDIF: Up to 24-bit, 192kHz (PCM); 1-bit, 2.8MHz (DSD64) |
User Software | Aurender Conductor iPad App, Android App (Lite Version) |
Solid-State Drive | 1 x 240 GB |
Hard Disk Drives | 4TB / 8TB |
SPDIF Clocking | FPGA-based All Digital Phase Locked Loop |
Audio Clock | OCXO |
Digital Audio Outputs | 1 coaxial, 1 optical, 1 AES/EBU, 1 BNC (Impedance 75Ω), 1 USB Audio Class 2.0 |
Digital I/O | 1 Gigabit LAN, 2 x USB 2.0 |
CPU Board | Proprietary Aurender Board |
Main Memory | 4GB |
Finish | Silver or Black |
Dimensions | 430mm x 83mm x 353mm 16.93in x 3.27in x 13.9in |
Weight | 12.26kg 27.03 lb |
Power Consumption | Play (27W), Peak (37W), Standby (3.1W) |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.