Descrizione
Output power | 2x 400 W / 8 Ω – 2x 800 W / 4 Ω |
---|---|
Frequency response | 20 Hz-20 kHz – 0.5 dB, and 2 Hz-70 kHz – 3 dB |
Total Harmonic Distortion | < 0,01% at rated power |
Signal to noise ratio | > 110 dB |
Line out maximum level | 13V balanced, 6,5V unbalanced |
Total Harmonic Distortion | < 0,001% pre out |
Input impedance | 20 kΩ RCA or 40 kΩ Balanced |
Line output impedance | 75 Ω |
Voltage gain | 26 dB (+10 db headroom) |
Recommended speaker load | 4 -16 Ω |
Connectors | |
Balanced analogue inputs | 1 pair gold plated XLR Neutrik |
Unbalanced analogue inputs | 2 pairs of gold plated RCA Stereo |
Digital inputs | 1 pc USB type B, 1 pc Toslink, 1 pc RCA, 1 pc aptX Bluetooth |
Balanced analogue outputs | 1 pair gold plated XLR Neutrik |
Unbalanced analogue outputs | 1 pair of gold plated RCA Stereo |
Speaker output | 2 pairs of gold plated safety banana |
Trigger, 12 V | 1 pc mini jack |
Size and Weight | |
Power Requirements | 115 VAC/230 VAC, 50 Hz/60 Hz, 1600W max |
Power consumption stdb/idle/max | < 1W/35W/1600W |
Dimensions (WxHxD) | 325 x 105 x 420 mm / 12.8 x 4.1 x 16.5″ |
Weight | 13 kg / 28.7 lb |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.