Descrizione
Enclosure Type | Sealed |
Enclosure Finish | Black Gloss |
Frequency Response (Anechoic) | 31 – 112 Hz (±1.5dB) -3 dB at 29 Hz / 119 Hz -10 dB at 21 Hz / 143 Hz |
Effective Piston Area (Sd) | 32.18 sq in / 0.0208 sq m |
Effective Displacement | 80 cu in / 1.3 L |
Amplifier Power | 500 W RMS short-term |
Power Mode | Automatic (Signal-Sensing) |
Light Modes | N/A |
Width (W) | 10 in / 254 mm |
Height (H) | 11.37 in / 289 mm |
Depth (D) | 13.23 in / 336 mm |
Net Weight | 26.4 lb / 12 kg |
Note: Height dimensions include feet. Depth dimensions include grilles. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.