Descrizione
Enclosure Type | Sealed |
Enclosure Finish | Black Ash |
Frequency Response (Anechoic) | 25 – 116 Hz (±1.5dB) -3 dB at 23 Hz / 120 Hz -10 dB at 18 Hz / 165 Hz |
Effective Piston Area (Sd) | 58.78 sq in / 0.0379 sq m |
Effective Displacement | 131 cu in / 2.1 L |
Amplifier Power | 1200 W RMS short-term |
Power Mode(s) | Off, On or Automatic (Signal-Sensing) |
Light Modes | N/A |
Width (W) | 13.5 in / 343 mm |
Height (H) | 14.24 in / 362 mm |
Depth (D) | 16.51 in / 419 mm |
Net Weight | 52.7 lb / 23.9 kg |
Note: Height dimensions include feet. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.