Descrizione
Enclosure Type | Sealed |
Enclosure Finish | Black Ash |
Frequency Response (Anechoic) | 22 – 118 Hz (±1.5dB) -3 dB at 21 Hz / 120 Hz -10 dB at 17 Hz / 153 Hz |
Effective Piston Area (Sd) | 84.4 sq in / 0.0545 sq m |
Effective Displacement | 235 cu in / 3.9 L |
Amplifier Power | 1500 W RMS short-term |
Power Mode(s) | Off, On or Automatic (Signal-Sensing) |
Light Modes | N/A |
Width (W) | 15.5 in / 394 mm |
Height (H) | 16.23 in / 412 mm |
Depth (D) | 18.39 in / 467 mm |
Net Weight | 73.5 lb / 33.3 kg |
Note: Height dimensions include feet. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.